Confira os resultados acumulados do PASA no 2º trimestre de 2018, consolidado e por plano.
Para um melhor enquadramento das apresentações contábeis, os resultados dos Planos são apresentados em milhares R$.
Planos Médicos Grupo Familiar
Planos Familiares | PASA | PASA Plus | Total |
Receita | R$ 43.371,88 | R$ 82.893,22 | R$ 126.265,10 |
Despesas | (R$ 47.814,31) | (R$ 95.692,46) | (R$ 143.506,77) |
Custo Assistencial | (R$ 43.838,50) | (R$ 88.302,75) | (R$ 132.141,25) |
Despesas Adm./Operac. | (R$ 3.975,80) | (R$ 7.389,71) | (R$ 11.365,51) |
Resultado | (R$ 4.442,43) | (R$ 12.799,25) | (R$ 17.241,67) |
Planos Médicos Individuais
Planos Individuais | Brasil | Carioca | Mineiro | Capixaba | Brasileirinho | Total |
Receitas | R$ 10.163,15 | R$ 1.190,28 | R$ 8.711,86 | R$ 3.315,97 | R$ 8.707,68 | R$ 32.088,95 |
Despesas | (R$ 8.998,03) | (R$ 599,98) | (R$ 8.147,89) | (R$ 3.605,04) | (R$ 11.278,85) | (R$ 32.629,79) |
Custo Assistencial | (R$ 8.134,77) | (R$ 518.19) | (R$ 7.195,24) | (R$ 3.270,95) | (R$ 10.415,05) | (R$ 29.534,20) |
Despesas Adm./Operac. | (R$ 863,26) | (R$ 81,79) | (R$ 952,65) | (R$ 334,09) | (R$ 863,80) | (R$ 3.095,59) |
Resultado | R$ 1.165,13 | R$ 590,31 | R$ 563,97 | (R$ 289,08) | (R$ 2.571,17) | (R$ 540,85) |
Planos Odontológicos
Planos Odontológicos | Dent PASA | Dent PASA Plus | Total |
Receitas | R$ 265,77 | R$ 1.881,74 | R$ 2.147,51 |
Despesas | (R$ 565,75) | (R$ 2.810,45) | (R$ 3.376,20) |
Custo Assistencial | (R$ 107,16) | (R$ 717,08) | (R$ 824,24) |
Despesas Adm./Operac. | (R$ 458,59) | (R$ 2.093,37) | (R$ 2.551,96) |
Resultado | (R$ 299,97) | (R$ 928,71) | (R$ 1.228,69) |
Resumo
Planos Médicos e Odonto | Total |
Receitas | R$ 160.501,55 |
Despesas | (R$ 179.512,76) |
Custo Assistencial | (R$ 162.499,69) |
Despesas Adm./Operac. | (R$ 17.013,07) |
Resultado | (R$ 19.011,21) |
Resultado Convênios Adm – AMS | Total |
Receitas Convênios | R$ 40.037,80 |
Despesas Adm./Operacionais | (R$ 17.013,07) |
Resultado Apurado | R$ 23.024,73 |
Nota Explicativa: A receita obtida com o Convênio de Reciprocidade firmado com a Vale é suficiente para cobrir as despesas administrativas/operacionais do PASA.
RESULTADO OPERACIONAL | |
Receita de Contribuição | R$ 160.501,55 |
Despesa Médico-hospitalar/Odontológica | (R$ 162.499,69) |
Resultado Parcial | (R$ 1.998,14) |
Receitas Convênios | R$ 40.037,80 |
Despesas Adm./Operacionais | (R$ 34.026,13) |
Resultado Apurado | R$ 4.013,52 |